166 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 50 | 3 249 €/m² |
| 2022 | 25 | 3 091 €/m² |
| 2023 | 26 | 3 114 €/m² |
| 2024 | 40 | 2 533 €/m² |
| 2025 | 25 | 2 739 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic