56 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 24 | 3 200 €/m² |
| 2022 | 11 | 2 856 €/m² |
| 2023 | 11 | 2 821 €/m² |
| 2024 | 3 | 2 481 €/m² |
| 2025 | 7 | 2 597 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic