102 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 31 | 4 500 €/m² |
| 2022 | 26 | 4 705 €/m² |
| 2023 | 22 | 5 100 €/m² |
| 2024 | 11 | 2 653 €/m² |
| 2025 | 5 | 2 190 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic