218 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 68 | 2 152 €/m² |
| 2022 | 45 | 1 857 €/m² |
| 2023 | 28 | 2 495 €/m² |
| 2024 | 31 | 2 388 €/m² |
| 2025 | 46 | 2 485 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic