99 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 27 | 2 259 €/m² |
| 2022 | 22 | 2 763 €/m² |
| 2023 | 12 | 2 453 €/m² |
| 2024 | 24 | 2 471 €/m² |
| 2025 | 14 | 2 515 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic