94 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 19 | 2 333 €/m² |
| 2022 | 19 | 2 148 €/m² |
| 2023 | 12 | 2 210 €/m² |
| 2024 | 30 | 2 543 €/m² |
| 2025 | 14 | 2 426 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic