267 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 82 | 1 925 €/m² |
| 2022 | 73 | 2 114 €/m² |
| 2023 | 45 | 2 134 €/m² |
| 2024 | 35 | 1 990 €/m² |
| 2025 | 32 | 1 784 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic