666 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 153 | 4 118 €/m² |
| 2022 | 156 | 4 696 €/m² |
| 2023 | 117 | 4 433 €/m² |
| 2024 | 109 | 3 833 €/m² |
| 2025 | 130 | 4 047 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic