66 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 20 | 3 661 €/m² |
| 2022 | 11 | 4 109 €/m² |
| 2023 | 17 | 4 643 €/m² |
| 2024 | 5 | 4 062 €/m² |
| 2025 | 13 | 3 750 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic