52 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 18 | 3 358 €/m² |
| 2022 | 6 | 3 613 €/m² |
| 2023 | 7 | 2 819 €/m² |
| 2024 | 14 | 2 956 €/m² |
| 2025 | 7 | 3 109 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic