107 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 33 | 2 992 €/m² |
| 2022 | 24 | 3 720 €/m² |
| 2023 | 18 | 3 347 €/m² |
| 2024 | 12 | 3 036 €/m² |
| 2025 | 20 | 2 950 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic