743 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 165 | 3 569 €/m² |
| 2022 | 154 | 3 766 €/m² |
| 2023 | 117 | 4 000 €/m² |
| 2024 | 127 | 4 387 €/m² |
| 2025 | 180 | 5 296 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic