113 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 27 | 3 065 €/m² |
| 2022 | 24 | 3 842 €/m² |
| 2023 | 9 | 2 736 €/m² |
| 2024 | 22 | 2 746 €/m² |
| 2025 | 31 | 3 090 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic