163 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 46 | 2 710 €/m² |
| 2022 | 23 | 2 561 €/m² |
| 2023 | 32 | 2 816 €/m² |
| 2024 | 37 | 2 441 €/m² |
| 2025 | 25 | 2 419 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic