21 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 6 | 5 897 €/m² |
| 2022 | 3 | 2 144 €/m² |
| 2023 | 5 | 7 125 €/m² |
| 2024 | 6 | 11 381 €/m² |
| 2025 | 1 | 2 136 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic