60 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 19 | 2 439 €/m² |
| 2022 | 15 | 2 143 €/m² |
| 2023 | 9 | 2 731 €/m² |
| 2024 | 7 | 2 730 €/m² |
| 2025 | 10 | 2 758 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic