818 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 205 | 3 038 €/m² |
| 2022 | 190 | 3 267 €/m² |
| 2023 | 155 | 3 178 €/m² |
| 2024 | 102 | 2 829 €/m² |
| 2025 | 157 | 3 008 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic