3 526 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 1 055 | 3 464 €/m² |
| 2022 | 858 | 3 423 €/m² |
| 2023 | 643 | 3 175 €/m² |
| 2024 | 518 | 3 061 €/m² |
| 2025 | 451 | 2 931 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic