914 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 195 | 3 444 €/m² |
| 2022 | 164 | 3 862 €/m² |
| 2023 | 309 | 315 163 €/m² |
| 2024 | 125 | 3 531 €/m² |
| 2025 | 121 | 3 360 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic