159 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 45 | 2 312 €/m² |
| 2022 | 30 | 2 681 €/m² |
| 2023 | 30 | 2 367 €/m² |
| 2024 | 28 | 2 658 €/m² |
| 2025 | 26 | 2 503 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic