222 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 15 | 3 086 €/m² |
| 2022 | 32 | 2 961 €/m² |
| 2023 | 14 | 3 394 €/m² |
| 2024 | 134 | 177 119 €/m² |
| 2025 | 27 | 3 365 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic