335 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 75 | 2 375 €/m² |
| 2022 | 87 | 2 350 €/m² |
| 2023 | 62 | 2 377 €/m² |
| 2024 | 58 | 2 344 €/m² |
| 2025 | 53 | 2 249 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic