170 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 41 | 3 897 €/m² |
| 2022 | 37 | 3 850 €/m² |
| 2023 | 26 | 3 687 €/m² |
| 2024 | 32 | 3 411 €/m² |
| 2025 | 34 | 3 421 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic