164 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 2 991 €/m² |
| 2022 | 52 | 3 221 €/m² |
| 2023 | 14 | 3 466 €/m² |
| 2024 | 22 | 3 192 €/m² |
| 2025 | 34 | 3 215 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic