377 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 101 | 3 220 €/m² |
| 2022 | 92 | 3 430 €/m² |
| 2023 | 47 | 3 202 €/m² |
| 2024 | 42 | 3 047 €/m² |
| 2025 | 95 | 2 837 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic