1 042 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 372 | 4 225 €/m² |
| 2022 | 311 | 4 334 €/m² |
| 2023 | 124 | 4 472 €/m² |
| 2024 | 90 | 4 440 €/m² |
| 2025 | 145 | 4 424 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic