165 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 39 | 2 711 €/m² |
| 2022 | 30 | 3 395 €/m² |
| 2023 | 28 | 2 710 €/m² |
| 2024 | 35 | 3 391 €/m² |
| 2025 | 33 | 2 776 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic