1 849 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 417 | 4 338 €/m² |
| 2022 | 325 | 4 220 €/m² |
| 2023 | 321 | 4 508 €/m² |
| 2024 | 589 | 370 588 €/m² |
| 2025 | 197 | 3 965 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic