166 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 40 | 3 545 €/m² |
| 2022 | 34 | 3 890 €/m² |
| 2023 | 37 | 3 615 €/m² |
| 2024 | 35 | 3 693 €/m² |
| 2025 | 20 | 3 575 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic