153 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 48 | 3 193 €/m² |
| 2022 | 31 | 3 385 €/m² |
| 2023 | 16 | 3 138 €/m² |
| 2024 | 22 | 3 197 €/m² |
| 2025 | 36 | 3 130 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic