73 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 10 | 2 494 €/m² |
| 2022 | 17 | 3 636 €/m² |
| 2023 | 27 | 2 695 €/m² |
| 2024 | 8 | 3 109 €/m² |
| 2025 | 11 | 3 013 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic