854 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 200 | 3 185 €/m² |
| 2022 | 223 | 3 511 €/m² |
| 2023 | 119 | 3 391 €/m² |
| 2024 | 145 | 3 080 €/m² |
| 2025 | 167 | 3 047 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic