130 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 28 | 2 125 €/m² |
| 2022 | 36 | 2 222 €/m² |
| 2023 | 23 | 2 195 €/m² |
| 2024 | 23 | 2 200 €/m² |
| 2025 | 20 | 2 183 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic