243 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 64 | 2 638 €/m² |
| 2022 | 61 | 3 113 €/m² |
| 2023 | 35 | 2 651 €/m² |
| 2024 | 43 | 2 647 €/m² |
| 2025 | 40 | 2 575 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic