191 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 43 | 2 784 €/m² |
| 2022 | 49 | 3 075 €/m² |
| 2023 | 33 | 2 717 €/m² |
| 2024 | 33 | 2 872 €/m² |
| 2025 | 33 | 3 090 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic