39 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 7 | 3 231 €/m² |
| 2022 | 12 | 2 607 €/m² |
| 2023 | 16 | 3 082 €/m² |
| 2024 | 1 | 4 209 €/m² |
| 2025 | 3 | 2 685 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic