731 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 171 | 4 781 €/m² |
| 2022 | 175 | 5 082 €/m² |
| 2023 | 149 | 5 250 €/m² |
| 2024 | 137 | 4 894 €/m² |
| 2025 | 98 | 4 861 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic