167 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 36 | 2 832 €/m² |
| 2022 | 44 | 3 094 €/m² |
| 2023 | 31 | 3 667 €/m² |
| 2024 | 24 | 2 929 €/m² |
| 2025 | 32 | 2 802 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic