26 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 915 €/m² |
| 2022 | 5 | 2 185 €/m² |
| 2023 | 9 | 2 452 €/m² |
| 2024 | 3 | 1 944 €/m² |
| 2025 | 6 | 2 087 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic