43 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 30 | 7 636 €/m² |
| 2022 | 6 | 3 188 €/m² |
| 2023 | 3 | 3 429 €/m² |
| 2024 | 1 | 4 102 €/m² |
| 2025 | 3 | 3 500 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic