451 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 105 | 3 877 €/m² |
| 2022 | 126 | 4 235 €/m² |
| 2023 | 81 | 3 840 €/m² |
| 2024 | 45 | 3 659 €/m² |
| 2025 | 94 | 3 632 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic