1 078 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 271 | 3 571 €/m² |
| 2022 | 270 | 3 750 €/m² |
| 2023 | 187 | 3 470 €/m² |
| 2024 | 207 | 3 786 €/m² |
| 2025 | 143 | 3 358 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic