284 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 53 | 3 784 €/m² |
| 2022 | 73 | 3 889 €/m² |
| 2023 | 87 | 20 000 €/m² |
| 2024 | 36 | 4 224 €/m² |
| 2025 | 35 | 3 528 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic