34 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 9 | 2 150 €/m² |
| 2022 | 11 | 1 875 €/m² |
| 2023 | 7 | 2 159 €/m² |
| 2024 | 4 | 2 548 €/m² |
| 2025 | 3 | 2 100 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic