55 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 26 | 2 381 €/m² |
| 2022 | 11 | 2 245 €/m² |
| 2023 | 6 | 1 815 €/m² |
| 2024 | 6 | 2 841 €/m² |
| 2025 | 6 | 1 800 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic