328 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 83 | 2 789 €/m² |
| 2022 | 71 | 3 112 €/m² |
| 2023 | 57 | 3 200 €/m² |
| 2024 | 54 | 2 944 €/m² |
| 2025 | 63 | 2 952 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic