214 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 48 | 3 476 €/m² |
| 2022 | 52 | 3 366 €/m² |
| 2023 | 27 | 3 447 €/m² |
| 2024 | 32 | 3 097 €/m² |
| 2025 | 54 | 3 565 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic