828 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 215 | 3 358 €/m² |
| 2022 | 183 | 3 820 €/m² |
| 2023 | 148 | 3 596 €/m² |
| 2024 | 133 | 3 462 €/m² |
| 2025 | 149 | 3 476 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic