28 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 4 585 €/m² |
| 2022 | 6 | 4 409 €/m² |
| 2023 | 8 | 5 853 €/m² |
| 2024 | 1 | 4 836 €/m² |
| 2025 | 8 | 3 353 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic