66 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 26 | 2 783 €/m² |
| 2022 | 14 | 2 913 €/m² |
| 2023 | 8 | 3 194 €/m² |
| 2024 | 6 | 1 538 €/m² |
| 2025 | 12 | 3 651 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic